Tarifs * de l'eau au robinet

en 2007

 

3.01 € / m3 en moyenne en France métropolitaine + Corse  
    prix
n° de Dpt Département moyen / Dpt
1 AIN 2.3 € / m3
2 AISNE 3.3 € / m3
3 ALLIER 2.6 € / m3
4 ALPES de Hte PROVENCE 2.1 € / m3
5 Htes ALPES 1.9 € / m3
6 ALPES Maritimes 2.8 € / m3
7 ARDECHE 2.8 € / m3
8 ARDENNES 2.6 € / m3
9 ARIEGE 2.6 € / m3
10 AUBE 2.7 € / m3
11 AUDE 2.5 € / m3
12 AVEYRON 2.7 € / m3
13 BOUCHES du RHONE 3.7 € / m3
14 CALVADOS 2.9 € / m3
15 CANTAL 2.2 € / m3
16 CHARENTES 3.2 € / m3
17 CHARENTES Maritimes 3.5 € / m3
18 CHER 3.1 € / m3
19 CORREZE 2.8 € / m3
20 CORSE Haute 2.6 € / m3
20 CORSE du Sud 2.5 € / m3
21 COTE d'OR 3.1 € / m3
22 COTES d'ARMOR 3.7 € / m3
23 CREUSE 3 € / m3
24 DORDOGNE 3.5 € / m3
25 DOUBS 2.7 € / m3
26 DROME 2.4 € / m3
27 EURE 3.2 € / m3
28 EURE et LOIR 3 € / m3
29 FINISTERE 3.3 € / m3
30 GARD 2.6 € / m3
31 Hte GARONNE 2.7 € / m3
32 GERS 2.8 € / m3
33 GIRONDE 3.2 € / m3
34 HERAULT 2.4 € / m3
35 ILE et VILAINE 3.6 € / m3
36 INDRE 2.6 € / m3
37 INDRE et LOIRE 3 € / m3
38 ISERE 2.3 € / m3
39 JURA 2.4 € / m3
40 LANDES 2.8 € / m3
41 LOIR et CHER 2.8 € / m3
42 LOIRE 3.5 € / m3
43 Hte LOIRE 2.3 € / m3
44 LOIRE Atlantique 3.3 € / m3
45 LOIRET 2.9 € / m3
46 LOT 3.2 € / m3
47 LOT et GARONNE 3.4 € / m3
48 LOZERE 2.3 € / m3
49 MAINE et LOIRE 2.8 € / m3
50 MANCHE 3.6 € / m3
51 MARNE 3.1 € / m3
52 Hte MARNE 2.3 € / m3
53 MAYENNE 3 € / m3
54 MEURTHE et MOSELLE 3 € / m3
55 MEUSE 2.9 € / m3
56 MORBIHAN 4.1 € / m3
57 MOSELLE 2.8 € / m3
58 NIEVRE 2.9 € / m3
59 NORD 3.3 € / m3
60 OISE 3.4 € / m3
61 ORNE 3.3 € / m3
62 PAS de CALAIS 3.6 € / m3
63 PUY de DOME 2.4 € / m3
64 PYRENNEES Atlantiques 2.7 € / m3
65 Htes PYRENNEES 2.6 € / m3
66 PYRENNEES Orientales 2.9 € / m3
67 Bas RHIN 2.7 € / m3
68 Haut RHIN 2.7 € / m3
69 RHONE 3 € / m3
70 Hte SAONE 2.2 € / m3
71 SAONE et LOIRE 3 € / m3
72 SARTHE 2.7 € / m3
73 SAVOIE 2.3 € / m3
74 Hte SAVOIE 2.9 € / m3
75 PARIS 2.4 € / m3
76 SEINE Maritime 3.4 € / m3
77 SEINE et MARNE 3.5 € / m3
78 YVELINNES 3 € / m3
79 DEUX SEVRES 3 € / m3
80 SOMME 2.8 € / m3
81 TARN 2.2 € / m3
82 TARN et GARONNE 3.2 € / m3
83 VAR 2.9 € / m3
84 VAUCLUSE 2.6 € / m3
85 VENDEE 3.9 € / m3
86 VIENNE 2.7 € / m3
87 Hte VIENNE 2.6 € / m3
88 VOSGES 2.8 € / m3
89 YONNE 2.8 € / m3
90 BELFORT 2.9 € / m3
91 ESSONNE 3.4 € / m3
92 Hauts de SEINE 3.2 € / m3
93 SEINE St DENIS 3.4 € / m3
94 VAL de MARNE 3.3 € / m3
95 VAL d'OISE 3.4 € / m3
     
     
  * données IFEN-SCEES (enquête eau 2004 / mars 2007)  
  publication journal "Aujourd'hui en France" n° 1926 du 14 mars 2007  


Dernière mise à jour le 10/04/07
Par ECOLAB Energies